クラス | 受講内容 | 料金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
一般クラス | テニススクール 週1回レッスン | 入会金 | 3,000 | 定員10名 |
月謝 | 9,000 | |||
継続金 | 2,000 | |||
キッズスクール | テニススクール 週1回レッスン | 入会金 | 3,000 | 定員8名 |
月謝 | 6,300 | |||
受け放題月謝 | 7,800 | |||
ジュニアスクール | テニススクール 週1回レッスン | 入会金 | 3,000 | 定員10名 |
月謝 | 6,300 | |||
受け放題月謝 | 9,300 | |||
体験レッスン | はじめての体験レッスン(2回受講) | 2,000 | 体験後3カ月以内にご入会で、体験料キャッシュバック ※紹介者様がいらっしゃる場合は体験料は無料です |
|
プラスワンチケット | レッスン受講チケット(4回分) | 一般 | 6,600 | スクール在籍中の方のみご購入・ご利用が可能です ※ご購入日より6カ月間有効 |
キッズ・ジュニア | 4,800 | |||
ドロップ・イン | レッスン受講チケット(1回分) | 3,000 | スクールに在籍されていない方がご利用可能です ※当クラブのすべてのレッスンが受講可能です |
|
プライベートレッスン | 特別レッスン | 1時間1名様 | 4,000 | ビジターフィー、インドアコートご利用の場合は料金が別途必要です |
1時間2名様 | 7,000 | |||
1時間3名様 | 9,000 |
※全て税別価格となります
永久会員 | 入会金 | 入会保証金 | 月会費 | 備考 |
---|---|---|---|---|
正会員 | 100,000 | 月会費3ヶ月分 | 6,500 | 常時利用可能 |
平日会員 | 40,000 | 月会費3ヶ月分 | 4,500 | 土日祝日以外の平日 |
法人会員 | 300,000 | 月会費3ヶ月分 | 24,000 | 1日4名無記名式 |
家族会員 | 50,000 | 月会費3ヶ月分 | 4,500 | 永久・短期のオプション |
短期会員 | 入会金 | 入会保証金 | 月会費 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2年正会員 | 30,000 | 0 | 6,000 | 常時利用可能 |
2年平日会員 | 20,000 | 0 | 4,000 | 土日祝日以外の平日 |
ジュニア会員 | 50,000 | 0 | 4,500 | ジュニアスクール在籍中 |
家族会員 | 50,000 | 月会費3ヶ月分 | 4,500 | 永久・短期のオプション |
スクール/スクール生会員 | 入会金 | 入会保証金 | 月会費 | 備考 |
---|---|---|---|---|
平日2日会員 | 0 | 0 | 2,500 | 常時在籍定員30名限定 |
サークル会員 | 0 | 0 | 1,900 | 常時在籍定員5団体限定 |
※全て税別価格となります
ビジターフィー (1日) | 平日料金 | 土・日・祝日料金 | 備考 |
---|---|---|---|
一般ビジターフィー | 2,000 | 3,000 | アウトドアコートを利用 |
アカデミービジターフィー | 1,500 | 2,000 | アウトドアコートを利用 |
平日2日会員 | 500 | 1,500 | アウトドアコートを利用(週1回まで) |
ナイター料金 | 480 | 480 |
コート代(1時間1面) | 平日料金 | 土・日・祝日料金 | 備考 |
---|---|---|---|
インドアコート | 2,037 | 2,333 | アウトドアコートを利用 |
インドアコートナイター料金 | 1,000 | 1,000 | |
アウトドアコート面貸 | 3,000 | - | |
インドアコート面貸 | 5,000 | 7,000 |
レンタルコートプラン | 料金 | 利用時間 | 備考 |
---|---|---|---|
レンタルコートプラン インドアコート2時間1面 |
4,000(税込) | 平日22:00~24:00 | ご利用者は会員又はアカデミー生のご予約に限る |
土曜日21:00~23:00 | |||
日曜日17:00~21:00 | |||
平日ナイターサークル | 3,500 | 平日20:00~閉館まで | 1口8名様まで |
600 | 8名様以上1名様追加ごと | ||
アウトドアクレーコートプラン 1時間1面 (2016年2月末まで) |
平日 | 月~木9:00~21:00 | クレーコート予約となりますが、オムニコートが空いてる場合は当日対応のみ可能です |
1,000(税込) | 金曜日9:00~23:00 | ||
土・日・祝日 | 土曜日8:00~21:00 | ||
2,000(税込) | 日曜日10:00~17:00 |
※表記がない場合は、税別価格となります